El delantero ha conseguido sus seis anotaciones durante el desarrollo de la competencia, convirtiéndose en uno de los futbolistas que acumulan mayor cantidad de goles hasta el momento.
Con el torneo todavía en disputa, Guzmán mantiene su registro de tres tantos y continúa en la pelea por los primeros puestos de la clasificación de goleadores.
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1. | Yeison Guzmán | América de Cali | 6 |
| 2. | John Montaño | Independiente Medellín | 4 |
| 2. | Marlos Moreno | Atlético Nacional | 4 |
| 4. | Enmerson Batalla | Atlético Bucaramanga | 3 |
| 4. | Alfredo Morelos | Atlético Nacional | 3 |
| 6. | Leonardo Castro | Millonarios | 3 |
| 6. | Franco Fagúndez | Independiente Santa Fe | 3 |
| 8. | Facundo Bone | Inter Bogotá | 3 |
| 8. | Dayro Moreno | Once Caldas | 3 |
| 8. | Ricardo Márquez | Águilas Doradas | 3 |
| 8. | Jaime Peralta | Cúcuta | 3 |
| 8. | Daniel Rosero | América de Cali | 3 |
| 8. | Andrés Sarmiento | Atlético Nacional | 3 |
| 8. | Jefry Zapata Ramírez | Once Caldas | 3 |
Su producción ofensiva se suma a los registros individuales que deja la competición en sus primeras jornadas, a la espera de los próximos partidos para determinar cómo evoluciona la tabla de goleadores.



