Los equipos cartageneros Academia de Crespo, Pigos y Nuevo Milenio, lograron clasificar a los octavos de final del campeonato de fútbol Caribe Champions, Copa Manzana Postobón 2019. Los equipos empezarán a disputar los juegos de esta fase a partir de este jueves 10 de enero.
Academia de Crespo clasificó como primera de su grupo, junto a Real Sociedad, Killa FC, La Jaula, Valledupar FC y Formasucre. Mientras que Nuevo Milenio de Cartagena clasificó dentro del grupo que ocuparon el segundo puesto junto a Quinta Oriental de Cúcuta, Asosucre, Universitarios de Sabanalarga, CD Lewis y Leopardos.
Por último, dentro del grupo de mejores terceros accedieron a los octavos de final La Escuela Barranquillera de Fútbol, Stewart Sport, La victoria y Pigos de Cartagena como último clasificado. Los juegos se realizarán este jueves en las distintas sedes del campeonato.
Así quedaron las llaves de octavos de final de esta categoría:
JUEVES 10 DE ENERO DE 2019 | |||||
POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD AUTONOMA CANCHA 1A | |||||
Hora | CLAS | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |
09:00 am | O1 | 235 | 1o.A REAL SOCIEDAD | Vs | M3o. ESCUELA BARRANQUILLERA |
10:10 am | O8 | 242 | 2o.A QUINTA ORIENTAL | Vs | 2o.E CD LEWIS |
11:20 pm | O3 | 237 | 1o.E VALLEDUPAR F.C. | Vs | 2o.M.3º STEWART SPORT |
12:30 pm | O5 | 239 | 1o.B FORMASUCRE | Vs | 3o.M3o. LA VICTORIA |
POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD AUTONOMA CANCHA 1 “B” | |||||
Hora | CLAS | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |
09:00 am | O2 | 236 | 1o.C KILLA FC | Vs | 2o.D LEOPARDOS |
10:10 am | O6 | 240 | 1o.D ACA. DE CRESPO | Vs | 2o.C ASOSUCRE |
11:20 pm | O4 | 238 | 2o.B NUEVO MILENIO | Vs | 2o.F UNIVERSITARIOS S/LARGA |
12:30 pm | O7 | 241 | 1º.F LA JAULA | Vs | 4o.M.3º PIGOS CARTAGENA |
Supremacía visitante
Si en la categoría preinfantil está pareja la participación de escuelas y clubes locales y visitantes en los octavos de final, en la infantil el predominio es de los equipos de fuera de Barranquilla.
Rey Pelé de Montería; Quinta Oriental, Simplemente Fútbol y Estrella Roja y Negra de Cúcuta; Academia de Crespo, Pigos y Nuevo Milenio de Cartagena, Unión Samaria, Formasucre y Asosucre disputarán un lugar en cuartos de final ante los barranquilleros y atlanticenses Megaventas, Leopardos, Juventud Sabanalarga, Metrosol, Killa FC y Escuela Barranquillera de Fútbol.
Las llaves de octavos de final quedaron conformadas así:
JUEVES 10 DE ENERO DE 2019 | |||||
ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PTO. COLOMBIA | |||||
Hora | CLAS | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |
08:00 am | O1 | 227 | 1o.A REY PELÉ | Vs | 2o.B JUVENTUD SABANALARGA |
09:25 am | O5 | 231 | 1o.B QUINTA ORIENTAL | Vs | 2o.A ESTRELLA ROJA Y NEGRA |
10:45 pm | O3 | 229 | 1o.E MEGAVENTAS | Vs | 2o.F METROSOL |
12:05 m | O7 | 233 | 1o.F ACADEMIA DE CRESPO | Vs | 2o.E SIMPLEMENTE FÚTBOL |
01:25 pm | O4 | 230 | 1o.G UNIÓN SAMARIA | Vs | 2o.M3o ESCUELA BARRANQUILLERA |
02:45 pm | O8 | 234 | M3o. LEOPARDOS | Vs | 2o.G ASOSUCRE |
CANCHA EDUARDO SANTOS LA PLAYA Cll 8 con Kra. 11 via PTO, | |||||
Hora | CLAS | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |
08:00 am | O2 | 228 | 1o.C FORMASUCRE | Vs | 2o.D KILLA FC |
09:25 am | O6 | 232 | 1o.D NUEVO MILENIO | Vs | 2o.C PIGOS DE CARTAGENA |
Enfrentamientos de la categoría prejuvenil
Luego de cumplirse la última fecha de la fase de grupos, los siguientes son los partidos de octavos de final de la categoría 2004:
JUEVES 10 DE ENERO DE 2019 | ||||||
ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | ||||||
Hora | CLAS | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
04:10 pm | O6 | 224 | 1o.D CYCLONES DE C/GENA | Vs | 2o.C MUNICIPAL PUERTO COL | |
05:45 pm | O2 | 220 | 1o.C COMBARRANQUILLA | Vs | 2o.D KILLA FC | |
CANCHA EDUARDO SANTOS LA PLAYA Cll 8 con Kra. 11 via PTO, | ||||||
Hora | CLAS | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
10:45 am | O3 | 221 | 1o.E SOCCER SAHAGUNENSE | Vs | 2o.F BUENA ESPERANZA | |
12:20 am | O7 | 225 | 1o.F ACADEMIA ATCO COLOM | Vs | 2o.E COLOMBIA SPORT | |
02:00 pm | O8 | 226 | M3o. ATLÉTICO COLOMBIA | Vs | 2o.G MEGAVENTAS | |
03:35 pm | O4 | 222 | 1o.G TALENTOS DEL NORTE | Vs | 2oM.3o. REAL SAN MARTÍN | |
05:10 pm | O1 | 219 | 1o.A ESC. B/QUILLERA | Vs | 2o.B NUEVO MILENIO | |
06:40 pm | O5 | 223 | 1o.B ASOSUCRE | Vs | 2o.A REY PELÉ | |
Jugarán los cuartos de final
En la categoría pony también hubo jornada de definición, para ellos los clasificados a los cuartos de final, que se llevarán a cabo este viernes en el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe.
Asosucre, Quinta Oriental y Stewart Sport llegan a cuartos como líderes de sus grupos; Ringo Amaya, Pacho Meza y Formasucre lograron su paso tras ocupar la segunda plaza, mientras que Nilmar de La Guajira y Neogranadinos los hicieron como mejores terceros.
VIERNES 10 DE ENERO DE 2019 | |||||||
POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD AUTONOMA CANCHA 1 “A” | |||||||
Hora | CLAS | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | ||
08:30 am | C3 | 257 | 1o. C ASOSUCRE | Vs | 2o.M3o NEOGRANADINOS | ||
09:50 am | C1 | 255 | 1o. A QUINTA ORIENTAL | Vs | 2o. C PACHO MEZA | ||
11:10 am | C4 | 258 | 2o. A RINGO AMAYA | Vs | 2o. B FORMASUCRE | ||
12:20 pm | C2 | 256 | 1o. B STEWART SPORT | Vs | M3o. NILMAR DE LA GUAJIRA |