Cincuenta y dos jugadores oriundos del territorio bolivarense fueron inscritos por 26 de los 35 equipos del Fútbol Profesional Colombiano para disputar la primera y segunda división en este primer semestre del 2021. 14 de los 19 equipos de la A, y 12 de los 16 equipos de la B, tienen jugadores nacidos en el departamento de Bolívar en sus nóminas.
Lea también: Robert Harrys y su sentimiento por Real Cartagena
De esos 52 futbolistas, 41 son oriundos de Cartagena de Indias, y los restantes 11 son de distintos municipios de la provincia bolivarense: dos de Arjona, dos de El Carmen de Bolívar, dos de María La Baja, uno de Turbaco, uno de Arroyohondo, uno de Cicuco, uno de Magangué y uno de Soplaviento.
Quizá te interese: “Me gustaría jugar con Jorge Carrascal en la selección”: Rafael Santos Borré
25 de estos bolivarenses están inscritos en equipos que disputan la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021, mientras que los restantes 27 fueron seleccionados para competir en el Torneo BetPlay DIMAYOR I 2021. El equipo con más cartageneros es, por obvias razones, Real Cartagena, que tiene 8, pero también aparecen Millonarios con cuattro, y Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Atlético FC, Leones, Barranquilla FC y Fortaleza, con tres cada uno.
Estos son los 25 bolivarenses inscritos para la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021:
| NOMBRE | EQUIPO | LUGAR DE NACIMIENTO | |
| 1 | Pier Grazziani | Alianza Petrolera | Cartagena |
| 2 | Yesus Cabrera | América de Cali | Cartagena |
| 3 | Cristian Arrieta | América de Cali | Cartagena |
| 4 | Álvaro Meléndez | Bucaramanga | Cartagena |
| 5 | Fabio Rodríguez | Bucaramanga | Cartagena |
| 6 | Juan Camilo Chaverra | Bucaramanga | Cartagena |
| 7 | Omar Albornoz | Deportes Tolima | Cartagena |
| 8 | Kevin Pérez | Deportes Tolima | Cartagena |
| 9 | Jhon Vásquez | Deportivo Cali | Cartagena |
| 10 | Yesith Martínez | Deportivo Pasto | María La Baja |
| 11 | Brayan León Muñiz | Deportivo Pereira | Turbaco |
| 12 | Amaury Torralvo | Equidad | Cartagena |
| 13 | Joiner Moreno Montero | Equidad | Cartagena |
| 14 | Jean Pineda | Independiente Medellín | Cartagena |
| 15 | Robert Harrys | Independiente Medellín | Cartagena |
| 16 | Yesid Díaz | Independiente Medellín | Arroyohondo |
| 17 | Jorge Luis Ramos | Independiente Santa Fe | Cicuco |
| 18 | Exneider Guerrero | Independiente Santa Fe | Cartagena (Pasacaballos) |
| 19 | Iván Scarpetta | Jaguares de Córdoba | Cartagena |
| 20 | Elvis Perlaza | Millonarios | Cartagena |
| 21 | Juan Carlos Pereira | Millonarios | Cartagena |
| 22 | Camilo Romero Jiménez | Millonarios | Malagana (Mahates) |
| 23 | Ricardo Rosales | Millonarios | Cartagena |
| 24 | Marcelino Carreazo | Once Caldas | El Carmen de Bolívar |
| 25 | Cristian Marrugo | Rionegro Águilas | Cartagena |
Estos son los 25 bolivarenses inscritos para el Torneo BetPlay DIMAYOR I 2021:
| NOMBRE | EQUIPO | LUGAR DE NACIMIENTO | |
| 1 | Edilso Pérez Palomeque | Atlético FC | Cartagena |
| 2 | Carlos Mario Polo | Atlético FC | Cartagena |
| 3 | Xavier González | Atlético FC | Cartagena |
| 4 | Harlin Suárez | Atlético Huila | Arjona |
| 5 | Pedro Rada | Barranquilla FC | Magangué |
| 6 | Alfonso Simarra | Barranquilla FC | Cartagena |
| 7 | Humberto García Redondo | Barranquilla FC | Cartagena |
| 8 | Santiago Camilo Vergara | Cortuluá | Cartagena |
| 9 | José Carlos Cabarcas | Deportes Quindío | Soplaviento |
| 10 | Jhon Melendez | Fortaleza CEIF | Cartagena |
| 11 | Ronaldo Pájaro | Fortaleza CEIF | Arjona |
| 12 | Andrés Felipe Gary | Fortaleza CEIF | Medellín, criado en el barrio Villa Rosita de Cartagena. |
| 13 | Luis Felipe Gómez | Leones FC | Cartagena |
| 14 | Ever Meza Mercado | Leones FC | Cartagena |
| 15 | Juan Sebastián Herrera | Leones FC | Cartagena |
| 16 | Warling Rodríguez | Orsomarso | Cartagena |
| 17 | Deivi Barrios | Real Cartagena | Cartagena |
| 18 | Jairo Fuentes | Real Cartagena | Cartagena |
| 19 | Sebastián Girado | Real Cartagena | Cartagena |
| 20 | Jhonny Meza Morelos | Real Cartagena | Cartagena |
| 21 | Juan Pablo Pino | Real Cartagena | Cartagena |
| 22 | Osneider Polo | Real Cartagena | Cartagena |
| 23 | Juan José Salcedo | Real Cartagena | Cartagena |
| 24 | Donovan Forbes Morales | Real San Andrés | Cartagena |
| 25 | Léider Robledo | Tigres FC | Cartagena |
| 26 | Luis Yoel Noriega | Tigres FC | Cartagena |
| 27 | David Josué Pérez | Valledupar FC | El Carmen de Bolívar |



