El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) publica los ganadores del Desfile de Independencia 2018 en las categorías grupos folclóricos, comparsas y disfraces.
Esta premiación se realiza con el objetivo de impulsar las iniciativas de emprendimiento cultural apuntando a que las Fiestas de Independencia y sus actores festivos se exalten a través de la música, la danza, el canto y sus disfraces en un derroche de creatividad y goce durante el desfile de independencia de 2018.
“Felicitamos a los ganadores del Desfile de Independencia en las diferentes categorías, muchas gracias por hacer de nuestras Fiestas de Independencia el verdadero sentir de Cartagena”, aseguró el director de IPCC, Iván Sanes.
Los ganadores del Desfile de Independencia 2018 fueron:
| CATEGORÍA | NOMBRE COMPARSA | |
| COMPARSAS | ||
| PRIMER LUGAR COMPARSA FANTASÍA | KIMBALA | |
| SEGUNDO LUGAR COMPARSA FANTASÍA | EXPRESIONES DE COLOMBIA | |
| TERCER LUGAR COMPARSA FANTASÍA | CORPORACION BEJEMBE DANZAS | |
| PRIMER LUGAR COMPARSA TRADICIONAL | MAESTROS DEL FANDANGO | |
| SEGUNDO LUGAR COMPARSA TRADICIONAL | BAHIA DE MANGA | |
| TERCER LUGAR COMPARSA TRADICIONAL | BRISAS DE CARTAGENA | |
| PRIMER LUGAR COMPARSA TEATRAL | COMPARSA LAS COBRAS DE CARTAGENA | |
| SEGUNDO LUGAR COMPARSA TEATRAL | EPOCA DE LA COLONIA CARTAGENA DE INDIAS | |
| TERCER LUGAR COMPARSA TEATRAL | LAS MUÑECONAS DE JUACHO SIERRA Y SON AGATON | |
| PRIMER LUGAR COMPARSA ADULTO MAYOR | RITMO CARIBE | |
| SEGUNDO LUGAR COMPARSA ADULTO MAYOR | DAMAS DEL FOLCLOR | |
| GRUPOS FOLCLÓRICOS | ||
| PRIMER LUGAR GRUPO FOLCLORICO FANTASÍA | FIESTAS DEL PESCADOR DE LA BOQUILLA | |
| SEGUNDO LUGAR GRUPO FOLCLORICO FANTASÍA | SON MAESTROS COACEDED | |
| TERCER LUGAR GRUPO FOLCLORICO FANTASÍA | KORA HERENCIA Y TRADICION | |
| PRIMER LUGAR GRUPO FOLCLÓRICO TRADICIÓN | CANDILE | |
| SEGUNDO LUGAR GRUPO FOLCLÓRICO TRADICIÓN | RESCATANDO CULTURA EN ARROZ BARATO | |
| TERCER LUGAR GRUPO FOLCLÓRICO TRADICIÓN | CALENDA GETSEMANI | |
| DISFRACES | ||
| PRIMER LUGAR DISFRAZ COLECTIVO | JOE ARROYO Y LA VERDAD DE CARTAGENA | |
| SEGUNDO LUGAR DISFRAZ COLECTIVO | DEJALA MORIR LA NIÑA EMILIA Y SU GRUPO | |
| TERCER LUGAR DISFRAZ COLECTIVO | CRIATURAS OCULTAS | |
| PRIMER LUGAR DISFRAZ INDIVIDUAL | TODO A MEDIAS | |
| SEGUNDO LUGAR DISFRAZ INDIVIDUAL | LA MUERTE DE FANTASIA | |
| TERCER LUGAR DISFRAZ INDIVIDUAL | LOS COLORES DE CARTAGENA | |
El Jurado de Desfile Folclórico y Artístico de Independencia estuvo conformado por:
Categoría Grupos Folclóricos:
Vicente del Castillo Cairoza
Alex May
Luis Bustamante
Comparsas:
Darklin Perlazs Zuñiga
Mirian Gonzale
Nemesio Berrio
Disfraces Individuales y Colectivos:
Jorge Mario Ángulo
Arnaldo Gutierre Gordon
Roberto Ríos



